周一至周五:9:00-18:00
各有關單位:
區產業發展專項資金各項目將于近期開放受理與審核,為方便企業及時申報,我局擬定了2018年產業發展專項資金受理計劃時間表,并將根據該時間表開展各項目的受理與審核工作,請符合條件的企業按照相關規定及時間安排進行申報。具體通知如下:
龍華區產業發展專項資金制造業分項、現代服務業分項、招商引資分項各子項目;
詳見附件:2018年產業發展專項資金受理計劃表;
申報企業可在規定時間通過產業發展專項資金申報系統(網址:http://183.56.159.148:8090/security/gotoLogin.go)進行項目申報;
為確保申報資料的準確性,我局不接受申報主體委托中介機構提交的申報材料,申報主體必須確保各項數據真實、準確(我局將會協同有關部門對數據進行核對),存在弄虛作假、串通舞弊等違法違規行為的,一旦查明,將嚴格按照有關法律法規進行處罰,構成犯罪的,依法移交司法機關處理。
2018年產業發展專項資金受理計劃表 | |||||
序號 | 項目類別 | 受理時間 | 業務科室 | 咨詢人 | 電話 |
1 | 各類百強資助類 | 2018年5月中旬 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
2 | “百十五”企業資助類 | 2018年5月中旬 | 貿工科 | 陳先生 | 23336018 |
3 | 規上企業新增經濟貢獻資助類 | 2018年6月中旬 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
4 | 企業技術改造資助類 | 2018年8月中旬 | 貿工科 | 饒先生 | 23336010 |
5 | 企業技術中心資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 饒先生 | 23336010 |
6 | 工業設計中心資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
7 | 信息化建設資助類 | 2018年10月中旬 | 貿工科 | 柳小姐 | 2336023 |
8 | 創投資助類 | 2018年9月中旬 | 貿工科 | 饒先生 | 23336010 |
9 | 貸款利息補貼類 | 2018年5月中旬、10月中旬共兩批 | 貿工科 | 柳小姐 | 2336023 |
10 | 擔保手續費資助類 | 2018年5月中旬、2018年10月中旬共兩批 | 貿工科 | 陳先生 | 23336018 |
11 | 出口信用保險保費資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 賴小姐 | 23332189 |
12 | 各類工業園區資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
13 | 產業園區認定資助類 | 2018年9月全月開放受理 | 重大產業項目科 | 熊小姐 | 23336078 |
14 | 產業載體建設資助類 | 2018年9月全月開放受理 | 重大產業項目科 | 劉先生 | 23336024 |
15 | 企業境內上市和掛牌資助類 | 2018年10月上旬 | 企業服務中心 | 梁小姐,田小姐 |
23332223 23336074 |
16 | 支持企業開拓境內外市場資助類 | 2018年10月上旬 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
17 | 連鎖直營網點拓展資助類 | 2018-10中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
18 | 批零住餐業營業額突破及增長資助類 | 2018-10中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
19 | 引導場內商戶注冊獨立法人資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
20 | 批零住餐業新納統企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
21 | 批零住餐業新納統企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
22 | 國家A級物流及市重點物流企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
23 | 物流企業產業升級及技術改造資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
24 | 平臺型電商企業落戶資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
25 | 園區引進納統電商企業及納統營業額增長資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
26 | 企業應用電子商務資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
27 | 國家、省、市電商示范企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
28 | 跨境電商交易額增長資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
29 | 國家、省、市電商示范基地資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
30 | 市服務外包專項扶持項目配套資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
31 | 專業服務業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
32 | 租賃和商務服務業、居民服務業納統資助類 | 2018-10中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
33 | 高星級酒店建設資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
34 | A級景區建設資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
35 | 大型領軍企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
36 | 重點產業優質企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
37 | 潛力型創業企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
38 | 境內上市企業及“新三板”企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
39 | 產業鏈薄弱環節投資項目資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
40 | 新落戶重大產業項目空間資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
41 | 商業樓宇招優引強資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
42 | 產業園區招優引強資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
43 | 園區建設專業化產業體系資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
44 | 園區企業服務站資助類 | 2018年5月上旬 | 企業服務中心 | 丁先生 | 23332892 |
45 | 產業載體租賃巴士資助類 | 2018年5月上旬 | 企業服務中心 | 丁先生 | 23332892 |
46 | 招商推介活動資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
47 | 金融機構落戶獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
48 | 購置和租賃辦公用房獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
49 | 金融機構擴張獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
50 | 金融機構服務實體經濟獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
51 | 股權投資企業投資獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
52 | 高層次金融人才專項獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
53 | 金融機構增長獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
54 | 金融機構創新獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 |
23336029 |
2018年產業發展專項資金受理計劃表 | |||||
序號 | 項目類別 | 受理時間 | 業務科室 | 咨詢人 | 電話 |
1 | 各類百強資助類 | 2018年5月中旬 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
2 | “百十五”企業資助類 | 2018年5月中旬 | 貿工科 | 陳先生 | 23336018 |
3 | 規上企業新增經濟貢獻資助類 | 2018年6月中旬 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
4 | 企業技術改造資助類 | 2018年8月中旬 | 貿工科 | 饒先生 | 23336010 |
5 | 企業技術中心資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 饒先生 | 23336010 |
6 | 工業設計中心資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
7 | 信息化建設資助類 | 2018年10月中旬 | 貿工科 | 柳小姐 | 2336023 |
8 | 創投資助類 | 2018年9月中旬 | 貿工科 | 饒先生 | 23336010 |
9 | 貸款利息補貼類 | 2018年5月中旬、10月中旬共兩批 | 貿工科 | 柳小姐 | 2336023 |
10 | 擔保手續費資助類 | 2018年5月中旬、2018年10月中旬共兩批 | 貿工科 | 陳先生 | 23336018 |
11 | 出口信用保險保費資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 賴小姐 | 23332189 |
12 | 各類工業園區資助類 | 全年開放受理 | 貿工科 | 潘先生 | 23336039 |
13 | 產業園區認定資助類 | 2018年9月全月開放受理 | 重大產業項目科 | 熊小姐 | 23336078 |
14 | 產業載體建設資助類 | 2018年9月全月開放受理 | 重大產業項目科 | 劉先生 | 23336024 |
15 | 企業境內上市和掛牌資助類 | 2018年10月上旬 | 企業服務中心 | 梁小姐,田小姐 |
23332223 23336074 |
16 | 支持企業開拓境內外市場資助類 | 2018年10月上旬 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
17 | 連鎖直營網點拓展資助類 | 2018-10中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
18 | 批零住餐業營業額突破及增長資助類 | 2018-10中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
19 | 引導場內商戶注冊獨立法人資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
20 | 批零住餐業新納統企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
21 | 批零住餐業新納統企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
22 | 國家A級物流及市重點物流企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
23 | 物流企業產業升級及技術改造資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
24 | 平臺型電商企業落戶資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
25 | 園區引進納統電商企業及納統營業額增長資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
26 | 企業應用電子商務資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
27 | 國家、省、市電商示范企業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
28 | 跨境電商交易額增長資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
29 | 國家、省、市電商示范基地資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
30 | 市服務外包專項扶持項目配套資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
31 | 專業服務業資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
32 | 租賃和商務服務業、居民服務業納統資助類 | 2018-10中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
33 | 高星級酒店建設資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
34 | A級景區建設資助類 | 2018-5中旬 | 現代服務業科 | 呂小姐 | 23336032 |
35 | 大型領軍企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
36 | 重點產業優質企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
37 | 潛力型創業企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
38 | 境內上市企業及“新三板”企業落戶資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
39 | 產業鏈薄弱環節投資項目資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 鐘先生 | 23336052 |
40 | 新落戶重大產業項目空間資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
41 | 商業樓宇招優引強資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
42 | 產業園區招優引強資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
43 | 園區建設專業化產業體系資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
44 | 園區企業服務站資助類 | 2018年5月上旬 | 企業服務中心 | 丁先生 | 23332892 |
45 | 產業載體租賃巴士資助類 | 2018年5月上旬 | 企業服務中心 | 丁先生 | 23332892 |
46 | 招商推介活動資助類 | 2018年5月上旬、2018年10月上旬共兩批 | 企業服務中心 | 梁先生 | 23332223 |
47 | 金融機構落戶獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
48 | 購置和租賃辦公用房獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
49 | 金融機構擴張獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
50 | 金融機構服務實體經濟獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
51 | 股權投資企業投資獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
52 | 高層次金融人才專項獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
53 | 金融機構增長獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 | 23336029 |
54 | 金融機構創新獎勵 | 正式政策未出,受理時間待定 | 現代服務業科(金融辦) | 廖小姐 |
23336029 |